| 月額受講料 | ※表中及び脚注記載の金額は全て税込 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小5・小6 | 時限数 | 正規料金 | 兄弟割引料金 | 年間教材費 | 月額使用料 | 月額管理維持費 | |
| 週1時限 | 2,420円 | 1,815円 | 算数 | 2,200円 | 2,750円 | ||
| 週2時限 | 4,840円 | 3,630円 | 国語 | 2,200円 | |||
| 週3時限 | 7,260円 | 5,445円 | 英語 | 2,200円 | 1,100円 | ||
| 週4時限 | 9,680円 | 7,260円 | 英検 | 2,200円 | |||
| 週5時限 | 12,100円 | 9,075円 | |||||
| 小2~小4 | ジュニア英語 | 2,420円 | 1,815円 | ジュニア英語 | 2,200円 | 1,100円 | |
| 英検 | 2,420円 | 1,815円 | 英検 | 2,200円 | |||
| 無学年式学習週2時限 | 7,040円 | 5,280円 | 無学年式学習 | 実費 | |||
| 小1 | 無学年式学習週2時限 | 7,040円 | 5,280円 | 無学年式学習 | 実費 | ||
| 学年 | 受講科目 | 正規料金 | 兄弟割引料金 | 年間教材費 | 月額管理維持費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中1 | 英②・数①・理①・社① 特訓③・CT① (国語はテスト前) |
25,300円 | 19,800円 | 16,500円 | 2,750円 |
| 中2 | 25,300円 | 19,800円 | |||
| 中3 | 25,300円 | 19,800円 |
| 5:00~6:00 | 英検対策コース 3級 |
|---|---|
| 6:00~7:00 |
英検対策コース 準2級/2級 |
| 学年 | 受講科目 | 受講料 | 教材費(月額) | 月額管理維持費 |
|---|---|---|---|---|
| 中1 | 英検対策コース | 4,400円 | 2,200円 | 2,750円 |
| 中2 | 4,400円 | |||
| 中3 | 4,400円 |