教えすぎない
指導で
定着重視
※教室によって開校曜日が異なり、席には限りがあります。詳しくは教室長とご相談ください。
<受講パターン例> 火・木・土の開講教室で、算数1コマと国語1コマを受講| ターム | 時間帯 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開講日 | 開講日 | 開講日 | |||||
| 昼① | 1:20〜2:20 | 国語授業 | |||||
| 昼② | 2:25〜3:25 | 自 習 | |||||
| ④ | 4:25〜5:25 | 算数授業 | 自 習 | ||||
| ⑤ | 5:30〜6:30 | 自 習 | 自 習 | ||||
| ⑥ | 6:35〜7:35 | ||||||
| ⑦ | 7:40〜8:40 | ||||||
| ⑧ | 8:45〜9:45 |
2025年4月より
| 月額受講料 | 入塾金 | 年間教材費 | 管理維持費 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学年 | 週1コマ | 週2コマ | 週3コマ | |||
| 小学生 | ¥9,900 | ¥19,800 | ¥29,700 |
1家庭につき ¥11,000 |
1教科につき ¥2,750 |
1ヶ月につき ¥2,750 |